美国:进口回升,中国份额下降
| 期间 | 美国进口总额 | 自中国 | 中国份额 | 总额同比 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 年 | 13.37 亿美元 | 13.16 亿美元 | 98.4% | — |
| 2024 年 | 17.75 亿美元 | 17.01 亿美元 | 95.8% | +32.7% |
| 2025 年 | 14.70 亿美元 | 12.98 亿美元 | 88.3% | −17.2% |
| 2026 年 1–7 月 | 9.94 亿美元 | 7.49 亿美元 | 75.3% | +14.1% |
2026 年 1–7 月,美国自中国进口同比下降 6.7%,总额的增长来自其他来源国:越南 1.05 亿美元,占 10.6%;泰国 1.01 亿美元,占 10.1%;马来西亚 3,085 万美元,占 3.1%。
2025 年,越南对美出口 6,865 万美元,比上年增长 128.6%;泰国 6,815 万美元,增长 132.5%。
欧盟:区外进口仍以中国为主
| 期间 | 欧盟区外进口 | 自中国 | 中国份额 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 年 | 3.52 亿欧元 | 3.19 亿欧元 | 90.7% | — |
| 2024 年 | 4.67 亿欧元 | 4.32 亿欧元 | 92.5% | +32.8% |
| 2025 年 | 5.40 亿欧元 | 5.02 亿欧元 | 93.1% | +15.5% |
| 2026 年 1–8 月 | 3.50 亿欧元 | 3.20 亿欧元 | 91.3% | −3.3% |
2025 年,除中国外,单一来源国中美国最大,为 1,229 万欧元。
中国出口:对美下降,对欧上升
| 年份 | 中国出口合计 | 对美国 | 美国占比 | 对欧盟 27 国 | 欧盟占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年 | 45.14 亿美元 | 16.49 亿美元 | 36.5% | 3.31 亿美元 | 7.3% |
| 2024 年 | 52.99 亿美元 | 19.80 亿美元 | 37.4% | 4.68 亿美元 | 8.8% |
| 2025 年 | 50.70 亿美元 | 14.37 亿美元 | 28.3% | 5.57 亿美元 | 11.0% |
2025 年,中国对美出口下降 27.4%,对欧盟出口增长 19.1%。出口目的地依次为美国 28.35%、巴西 5.31%、日本 4.33%、荷兰 3.38%、沙特 3.00%、韩国 2.90%、英国 2.59%。
关税
美国对原产中国的保温容器,按 2026 年 HTS 第 21 次修订(2026-10-09 生效):
| 编码 | 范围 | 普通税率 | 原 301 关税 | 2026 年 301 关税 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9617.00.10 | 容量不超过 1 升 | 7.2% | 清单 4B,已暂停 | 12.5% | 19.7% |
| 9617.00.30 | 1–2 升 | 6.9% | 清单 4B,已暂停 | 12.5% | 19.4% |
| 9617.00.40 | 超过 2 升 | 6.9% | 清单 4A,7.5% | 12.5% | 26.9% |
| 9617.00.60 | 零件 | 7.2% | 清单 4B,已暂停 | 12.5% | 19.7% |
12.5% 一项是 USTR 强制劳动 301 调查的最终措施,2026-07-24 起适用。第 122 条全球 10% 附加税已于 2026-07-23 到期。9617 不在第 232 条钢铁衍生品清单内。
欧盟第三国关税为 6.70%,对原产中国的保温容器没有反倾销或反补贴措施。2026-07-01 至 2028-07-01,申报价值不超过 150 欧元的包裹,每件商品征 3 欧元关税。
召回:杯盖与瓶塞
2024-10 至 2026-10,美国消费品安全委员会公布的不锈钢保温类召回 4 起。
- 两起为开盖时杯盖或瓶塞在内部压力下弹出,合计约 905 万件,共有 5 人永久失明。
- 一起为杯盖螺纹受热收缩后脱落,约 260 万件,有烫伤风险。
- 一起为玻璃内胆破裂,约 800 件。
三起涉及数量较大的召回,生产国均包括中国。
欧盟新规时间
| 法规 | 日期 | 对保温杯的要求 |
|---|---|---|
| 通用产品安全法规 (EU) 2023/988 | 2024-12-13 起适用 | 须有欧盟境内负责人,并在产品或包装上标明;远程销售页面须展示该信息 |
| 双酚 A 禁令 (EU) 2024/3190,经 (EU) 2026/250 更正 | 2026-07-20 | 按旧规合规的重复使用成品,首次投放市场的截止日;已投放的最晚可留在市场至 2027-07-20 |
| 包装和包装废弃物法规 (EU) 2025/40 | 2026-08-12 起适用 | 包装重金属合计不超过 100 mg/kg;食品接触包装限制 PFAS |
口径
HS 9617 为真空保温瓶及其他真空容器,含食物罐、玻璃内胆保温瓶和零件,不区分材质。进口额为申报价值(美国为到岸价),不等于零售市场规模。美国 2026 年数据为 1–7 月累计,欧盟为 1–8 月累计,取数日期 2026-10-18。
按品类出具的进口、关税、准入与召回数据,见品牌出海检测报告。



